Les candidats suivants sont déclarés admis en 3e année de 1er cycle
Les informations présentées n'ont aucune valeur juridique et ne sont pas opposables à l'administration de Sciences Po Bordeaux. Seule fait foi la liste des résultats affichée dans le Hall de l'établissement et signée par le Directeur de Sciences Po Bordeaux
Candidats reçus sur liste principale à titre conditionnel [par ordre alphabétique]
| N° de candidat | Nom | Prénom |
| 594845 | ARMAND | Pauline |
| 127651 | BELTOISE | Julien |
| 872033 | BENKERT | Olivier |
| 556902 | BOULET DESBAREAU | Paul |
| 15589 | BOURHIS | Carl |
| 580640 | BRAUGE | Marion |
| 985276 | CANN | Benjamin |
| 176513 | CANQUERY | Clara |
| 263509 | CHANE CHING | Claire |
| 940943 | DEKKICHE | Sofian |
| 459056 | DEROYE | Clemence |
| 211008 | DUPRE | Mathilde |
| 692312 | GEMON | Simon |
| 987673 | GEOFFRAY | Remi |
| 209672 | GERVAIS | Kathleen |
| 372506 | GIANCARLI | Fleur |
| 187681 | GOODALL | Daniel |
| 53768 | GOULAOUIC | Gregory |
| 116729 | GREBERT | Lilian |
| 132922 | GUIBERT | Audrey |
| 862767 | HUBERT | Hadriana |
| 761257 | HUERTA | Ninon |
| 200302 | JEANGEORGES | Caroline |
| 769511 | KLOPOCKI | Marianne |
| 746636 | KOSAG | Anne |
| 34788 | LE TURNIER | Quentin |
| 581377 | MARIOTON | Pauline |
| 633605 | NAVILLOD | Clement |
| 93721 | OLIVIER | Mathilde |
| 642094 | PAUNET | Marianne |
| 971314 | POGORZELSKI | Antoine |
| 33400 | SCHEFFLER | Guillaume |
| 832618 | ZIBAUT | Colas |
Candidats reçus sur liste complémentaire à titre conditionnel [par ordre de mérite]
| N° de candidat | Nom | Prénom |
| 544697 | BROUSSEAU | Coline |
| 548438 | FABRE | Maxime |
| 765863 | GODINHO | Laura |
| 775117 | LORPHELIN | Estelle |
| 394259 | MAINGAUD | Pauline |
| 628091 | DELORME | Victor |
| 91983 | BREUILLE | Mathilde |
| 705246 | MARIE-ANAIS | Melanee |
| 53139 | DELECOURT | Helene |
| 746706 | LEGER | Jeremy |
| 560625 | GUENDOUL | Nassima |
554353 | GIBAUD | Alicia |
Candidats reçus sur liste principale au titre de la convention à titre conditionnel [par ordre alphabétique]
| N° de candidat | Nom | Prénom |
| 359524 | ANDRIEU | Laurie |
| 179473 | BECQUET | Clement |
| 753142 | BONNEAUD | Marine |
| 763840 | BRUNOT | Camille |
| 617122 | CHERRIERE | Claire |
| 500713 | DAMPIERRE | Clemence |
| 743613 | METRAL | Malo |
| 139686 | PISTRE | Charline |
Candidats reçus sur liste complémentaire au titre de la convention à titre conditionnel [par ordre de mérite]
| N° de candidat | Nom | Prénom |
| 798875 | AUMONIER | Kim |
| 316999 | GUEUDET | Sophie |
| 577694 | MANON | Aurelie |
| 309499 | GILLIEAUX | Augustin |
| 61365 | CULLIN | Camille |
| 310573 | DAVID | Emmanuelle |
