Les candidats suivants sont déclarés admis en 1ère année de 1er cycle.
Les informations présentées n'ont aucune valeur juridique et ne sont pas opposables à l'administration de Sciences Po Bordeaux. Seule fait foi la liste des résultats affichée dans le Hall de l'établissement et signée par le Directeur de Sciences Po Bordeaux.
Candidats reçus sur liste principale [par ordre alphabétique]
| N° de candidat | Nom | Prénom |
418241 | ALLASIA | Melanie |
| 727856 | ARNAUDIN | Thomas |
| 968979 | BAILLET | Clement |
159729 | BARGELES | Claire |
667836 | BARLIER | Maxime |
871107 | BASTION | William |
388279 | BENAISSA | Nora |
| 219872 | BENETRUY | Laurine |
| 12058 | BERGER | Tristan |
| 875885 | BERLAND | Jeffrey |
| 552666 | BONNEAU | Louis |
| 482341 | BOUCHENOIRE | Thibault |
| 884376 | BROT | Quentin |
| 563617 | CERNIAUT | Raphael |
| 962591 | CHAMPION | Clara |
| 669918 | CHANTHAPANYA | Fabien |
| 287837 | CHATELET | Alice |
| 683768 | CHEVALIER | Maxime |
| 362756 | CHEVRIER | Samantha |
| 453753 | CHIKLI | Raphael |
| 511133 | CHOUZY | Kevin |
| 414332 | COCUELLE | Antoine |
| 130699 | COLDEFY | Margot |
| 123769 | COLSON | Alice |
| 615613 | DARRUYRE | Florian |
| 466384 | DE MISOUARD | Hugues |
| 643842 | DELAHAIE-GASPALON | Remi |
| 920610 | DELEMASURE | Margaux |
| 505056 | DEMEERSSEMAN | Margaux |
| 837340 | DEPRAS | Sophie |
| 123303 | DEPREZ | Laura |
| 190757 | DREYFUS | Rebecca |
| 467239 | ELION | Morgane |
| 541023 | FERRAND | Claire |
| 432287 | FERRON | Johanna |
| 993041 | FLECHAIS | Theo |
| 121763 | FORT | Caroline |
| 86327 | FRAGOSO | Marine |
| 965408 | FRAISSE | Jeremie |
| 428185 | GAILLARD | Florie |
| 542463 | GAILLOT | Lucie |
| 271094 | GALISSAIRE | Jessica |
| 398137 | GALLIOT | Charlotte |
| 987967 | GOISET | Matthieu |
| 406773 | GRIMAUD | Clara |
| 792492 | GUILHEM | Chloe |
| 653466 | GUILLEMET | Sarah |
| 413131 | HART DE KEATING | Louis |
| 562156 | HILLAIREAU | Sarah |
| 225981 | HUBERT | Noemie |
| 226206 | JACQUOT ALBRECHT | Johanna |
| 401204 | JEAN-MARIE | Julia |
| 136124 | KLEIN | Isabelle |
| 349556 | LAVIGNE | Clemence |
| 640404 | LE GOC | Baptiste |
| 486010 | LEFAUQUEUR | Anna |
| 337567 | LENGLET | Guillaume |
| 263715 | LEON-BOTTARELLI | Charlotte |
| 884863 | MAINGAUD | Pauline |
| 590116 | MARCILHACY | Laetitia |
| 646943 | MARREC | Sebastien |
| 488062 | MARTIN | Anthony |
| 811218 | MASSE | Laure |
| 994100 | METZ | Morgane |
| 974745 | MICHELON | Quentin |
| 798896 | MIRAULT | Mahtilde |
| 884180 | MOLITOR | Antoine |
| 175960 | MONIE | Marilyn |
| 873538 | MOROUX LE GUYADER | Cecile |
| 222173 | MUNOZ | Lisa |
| 638762 | OLLION | Louis |
| 350974 | OUDIN | Marion |
| 149417 | OUSSENOVA | Dana |
| 801019 | PEYROU | Lucie |
| 443875 | PLAYOUST | Laure |
| 66304 | POTIER | Ivan |
| 995123 | POZZI | Pierre |
| 556652 | QUIRANTE | Margaux |
| 152236 | RACHET | Heloise |
| 313718 | RANAIVO-RAJAONA | Aina |
| 895992 | REFAIF | Taha |
| 863208 | REYNAUD | Sonia |
| 778302 | ROUCOU | Anaelle |
| 611514 | SAGOT | Maxime |
| 877352 | SAOS | Lauriane |
| 807841 | SCHEFFLER | Guillaume |
| 867217 | SIMON | Julie |
| 308848 | STAHL | Victoire |
| 666253 | VARLET | Camille |
| 909878 | VENNEGUES | Anne |
| 723627 | VERGARI | Lucie |
| 104500 | VEYRIRAS | Claire |
| 733644 | VIVES | Guillaume |
| 74309 | WHOMSLEY | Sara |
Candidats reçus sur liste complémentaire [par ordre de mérite].
NB : sous réserve d'être contactés par l'IEP de Bordeaux.
| N° de candidat | Nom | Prénom |
| 520245 | BROUSSOULOUX | Juliette |
| 309772 | SCHMIDT | Arnaud |
| 958774 | BERGEAUD | Antoine |
| 931684 | BERTHAULT | Vincent |
| 321057 | BOITTIAUX | Pascaline |
| 698142 | CANINO | Melanie |
| 902552 | DURET | Joseph |
| 21692 | GAU | Estelle |
| 825631 | LAGARDE | Yann |
| 782135 | LEONARD | Celine |
| 107434 | PRADILLE | Jessica |
| 733713 | CAMPAGNA | Julien |
| 832370 | COVILLE | Flamine |
| 575155 | DENEF | Melanie |
| 721806 | GALEA | Mathieu |
| 798576 | MARGUERES | Dimitri |
| 571448 | MOLLION | Helene |
| 538604 | PAILLE | Pauline |
| 503937 | STAHL | Florence |
| 272514 | COMPAROT | Arnaud |
| 498463 | MANDROU | Guillaume |
| 7277 | MARIE-ANAIS | Melanee |
| 15355 | ARUTUNIAN | Anna |
| 669544 | BOSSE | Alexandre |
| 361523 | CORNET | Melissa |
| 812580 | DURASNEL | Caroline |
| 63620 | GUEGAN | Juliette |
| 794832 | LEHMANN | Maeva |
| 796364 | RICHARD | Ophelie |
| 675416 | VORATANOUVONG | Chloe |
| 843338 | MICHEL | Lauriane |
| 197789 | POSTULKA | Amelie |
| 294067 | BERTHET | Melanie |
| 527738 | BLANCHET DEVERLY | Marie |
| 588545 | BOSSARD | Adele |
| 918021 | CALVET | Cecile |
| 253861 | CURUTCHET | Lucie-charlotte |
| 454435 | DESHOULIERES | Marion |
| 819864 | DUPUY | Carole |
| 884150 | LACROIX | Milan |
| 670410 | ROUCHAYROLE | Manon |
| 537430 | ANDRIEU | Laurie |
| 185189 | CAPBERN | Mathilde |
| 159018 | CHAMBON | Jean-gabriel |
| 885558 | FAIDHERBE | Thibault |
| 688818 | GABRIELLI | Pauline |
| 532952 | LEBOULANGER | Margaux |
| 986646 | MAURE | Etienne |
| 268699 | MEYRANX | Arthur |
| 914793 | MORLET | Erica |
| 850808 | SABINE | Nayanka |
| 46086 | VANDENBROUCKE | Nathan |
| 243719 | VURPILLOT | Laura |
![1ère année [Bac +1] 1ère année [Bac +1]](/skins/SciencesPo/resources/img/bandeaux/Img_Bandeau_futur_etudiant.jpg)