Au sommaire ..
■ Enquête d'insertion sur les diplômés 2006 (enquête à diplôme + 2 ans)
Téléchargez ici les résultats de l'enquête d'insertion affectués sur la promotion 2006. Quel avenir après Sciences Po Bordeaux? Quels débouchés parcours par parcours?
■ Enquête Universum 2010 sur les employeurs idéaux des étudiants de Sciences Po Bordeaux
Le service des stages tient à remercier les 121 étudiants de l'IEP qui ont participé à cette enquête fort intéressante et qui nous permettra notamment, de mieux cibler vos attentes et nos recherches de partenaires lors des évènements organisés par le service.
Universum interroge chaque année, selon des critères de Recherche standardisés, plus de 300 000 étudiants et plus de 80 000 professionnels à travers le monde. Outre ces Recherches, Universum conduit également des projets de recherche dans plusieurs autres pays à travers des projets de Consulting. Le siège social du groupe est basé à Stockholm et les bureaux des directions régionales sont basés à Philadelphie, Cologne, Londres et Shanghai.
Aperçu des grandes tendances Emploi pour les étudiants français
Les objectifs de carrière
• Avoir un équilibre vie privée-vie professionnelle et avoir une carrière à l’international. Ce sont les deux objectifs de carrière les plus importants aux yeux des étudiants depuis 10 ans. Cependant, les étudiants souhaitant avoir une carrière à l’international n’accordent pas autant d’importance à l’équilibre vie privée-vie professionnelle que la majorité des étudiants. De la même manière, les étudiants souhaitant avoir un équilibre vie privée - vie professionnelle ne donnent pas autant d’importance à une carrière à l’international.
• Être un team leader ou manager reste dans le Top 3 des objectifs de carrière des étudiants, mais n’a plus autant d’importance qu’avant la crise financière. Les deux populations Commerce et Ingénieurs favorisent de plus en plus la sécurité de l’emploi et choisissent les entreprises qui peuvent l’offrir.
Les secteurs d'activité les plus populaires
• Le Management Consulting est un secteur qui est devenu moins attractif ces dernières années. Cette tendance se reflète dans le classement: Mckinsey & Co. et The Boston Consulting Group ont chuté dans la liste des entreprises idéales.
• La crise financière a affecté l’attractivité des Banques d’Investissement. Toutefois, en 2010 les banques ont commencé à récupérer les places perdues en 2009.
• Media / Divertissement/ Relations Publiques a été choisi par de nombreux étudiants, jusqu’à devenir le 3ème secteur le plus attractif sur cette population.
• Les entreprises high-tech et Informatique prennent encore plus d’importance chez les ingénieurs. Google et Microsoft grimpent dans les classements.
Les entreprises les plus populaires
• Google gagne encore des places cette année dans le classement des employeurs idéaux des étudiants en école de commerce. LVMH et L’Oréal sont-ils en danger?
• Air France, ayant gelé son recrutement depuis deux ans, est devenu moins attractif chez les étudiants en Commerce.
• Dans le classement Ingénierie, Google intègre le Top 3, gagnant 3 places par rapport à 2009. EADS et Veolia Environnement sont toujours respectivement numéro 1 et 2. Risquent-ils leur position en 2011?
• Les entreprises du secteur énergétique ont perdu des places après deux ans de succès. Elles restent malgré tout très bien positionnées dans le classement Ingénieur.
Les facteurs d'attractivité
• La diversité des missions et les opportunités de voyager à l’international sont toujours les critères les plus attractifs auprès des étudiants français. Ils privilégient des tâches qui amènent à relever de plus en plus de défis plutôt qu’un haut niveau de responsabilité.
• L’équilibre vie privée-vie professionnelle n’est pas seulement l’un des objectifs de carrière les plus importants pour les étudiants en Commerce et chez les Ingénieurs, c’est aussi un critère de choix de futur employeur prenant de plus en plus d’importance. Les organisations que les étudiants ont identifiées comme offrant un équilibre vie privée-vie professionnelle sont les entreprises publiques.
• De bonnes références professionnelles pour ma future carrière devient un facteur important, renforçant l’idée selon laquelle les étudiants ne souhaitent pas faire carrière dans une seule et même entreprise.
Classement des employeurs idéaux
Employeur | Position 2010 | Pourcentage 2010 | Position 2009 |
|---|---|---|---|
Canal + | 1 | 20.65% | 2 |
EADS | 2 | 15.22% | 6 |
L'Oréal | 2 | 15.22% | 4 |
France Télévisions | 4 | 14.13% | 4 |
AIR FRANCE | 5 | 13.04% | 2 |
Veolia Environnement | 5 | 13.04% | 1 |
CNRS | 7 | 9.78% | - |
LVMH | 8 | 8.70% | 8 |
TOTAL | 8 | 8.70% | 17 |
10 | 7.61% | 14 | |
Deloitte | 11 | 6.52% | 28 |
GDF SUEZ | 11 | 6.52% | 10 |
Thales | 11 | 6.52% | 21 |
Club Mediterranée | 14 | 5.43% | 28 |
Coca-Cola Entreprise | 14 | 5.43% | 34 |
Disneyland Resort Paris | 14 | 5.43% | 28 |
Yves Rocher | 14 | 5.43% | 10 |
Areva | 18 | 4.35% | 13 |
EDF | 18 | 4.35% | 14 |
Ernst & Young | 18 | 4.35% | 7 |
IKEA | 18 | 4.35% | 9 |
Nestlé | 18 | 4.35% | 43 |
SNCF | 18 | 4.35% | 21 |
TF1 | 18 | 4.35% | 62 |
BNP Paribas | 25 | 3.26% | 21 |
Danone | 25 | 3.26% | 21 |
Dassault Aviation | 25 | 3.26% | 34 |
Dassault Systèmes | 25 | 3.26% | 17 |
HSBC | 25 | 3.26% | 10 |
Lagardère | 25 | 3.26% | 17 |
Classement des employeurs par critères de préférence des étudiants:
Type de préférence | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Employeur idéal | Canal + | EADS | L'Oréal | France Télévisions | Air France |
Employeurs familiers (les plus visibles selon vous) | Canal + | Air France | France Télévisions | L'Oréal | EADS |
Employeurs hauts potentiels (ceux dont vous estimez qu'ils ne recrutent que les plus hauts potentiels) | Air France | Canal + | L'Oréal | Veolia Environnement | EADS |
Employeurs Postulants Potentiels | EADS | Canal + | Veolia Environnement | Air France | Coca Cola Entreprise |
Secteurs industriels préférés en 2010
Secteur | Sciences Po Bordeaux | Total des étudiants interrogés toutes écoles |
|---|---|---|
Gouvernement / Service public | 47% | 7% |
Association / organisation à but non lucratif | 21% | 6% |
Media / Relations publiques / Information | 21% | 15% |
Education/ Enseignement | 10% | 2% |
Marketing / Publicité | 10% | 24% |
Aérospatiale / Défense | 9% | 5% |
Consulting en management | 9% | 16% |
Audit / Comptabilité / Fiscalité corporate | 8% | 12% |
Recherche académique | 8% | 1% |
Audit public | 7% | 2% |
Secteurs industriels préférés en 2009:
Secteur | Sciences Po Bordeaux | Total des étudiants interrogés |
|---|---|---|
Gouvernement / service public | 44% | 9% |
Association / Organisation à but non lucratif | 24% | 6% |
Media / Relations publiques / Information | 22% | 15% |
Consulting en management | 13% | 18% |
Environnement / Protection de l'environnement | 13% | 7% |
Recherche académique | 9% | 1% |
Aérospatiale / Défense | 9% | 4% |
Gestion des investissements | 7% | 3% |
Banque d'investissement | 6% | 13% |
Capital Risques | 5% | 2% |
Objectifs Professionnels
En 2010:
Objectif professionnel | Sciences Po Bordeaux | Total des étudiants interrogés |
|---|---|---|
Avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée | 51% | 57% |
Avoir une carrière à l'international | 51% | 44% |
Etre entièrement dévoué à une cause ou avoir le sentiment que je sers à rendre les choses meilleures | 42% | 25% |
Etre dans un perpétuel défi intellectuel ou compétitif | 36% | 30% |
Etre un leader ou manager une équipe | 25% | 37% |
Avoir la sécurité de l'emploi ou une stabilité professionnelle | 24% | 19% |
Avoir l'esprit d'entreprise ou avoir l'esprit créatif / innovateur | 21% | 31% |
Etre autonome ou indépendant | 16% | 25% |
Etre un expert fonctionnel ou technique | 7% | 9% |
En 2009:
Objectif professionnel | Sciences Po Bordeaux | Total des étudiants interrogés |
|---|---|---|
Avoir une carrière à l'international | 63% | 47% |
Avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée | 52% | 60% |
Etre entièrement dévoué à une cause ou avoir le sentiment que je sers à rendre les choses meilleures | 43% | 26% |
Etre dans un perpétuel défi intellectuel ou compétitif | 36% | 34% |
Etre un leader ou manager une équipe | 29% | 45% |
Avoir la sécurité de l'emploi ou une stabilité professionnelle | 25% | 18% |
Etre autonome ou indépendant | 20% | 23% |
Avoir l'esprit d'entreprise ou avoir l'esprit créatif / novateur | 17% | 30% |
Etre un expert fonctionnel ou technique | 16% | 16% |
Préférences des étudiants: Carrières & Communication
Tops objectifs professionnels:
· Avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée
· Avoir une carrière à l'international
· Etre entièrement dévoué à une cause ou avoir le sentiment que je sers à rendre les choses meilleures
Top Industries:
· Gouvernement / service public
· Association/ organisation à but non lucratif
· Média / Relations publiques / Information
Top canaux de communication utilisés:
· Articles dans les médias
· Publicité dans les médias papier
· Sites web des entreprises
Top Postes préférés:
· Chef de projet
· Consultant
· Equipes dirigeantes (Upper management)
Top canaux de communication préférés
· Amis et famille
· Présentation d'une entreprise à l'Université / Ecole
· Stages / Programmes co-optés / Placement professionnel
Moyenne des prétentions salariales annuelles:
34 727 EUR
Les facteurs d'attractivité d'un employeur:
Réputation et image de l'employeur | Caractéristiques du poste |
|---|---|
Les caractéristiques de l'employeur en tant qu'organisation
- Au prestige - De hauts standards éthiques - Des produits et services innovants - Produits/services passionnants et attractifs - Un développement rapide ou entrepreneurial - Un haut niveau de Responsabilité Sociale de l'Entreprise - Un succès commercial - Une bonne réputation - Une Direction fiable/efficace - Une solidité financière | Le contenu et les exigences du poste, en incluant les opportunités d'apprentissage issues du poste. - Des tâches qui amènent à relever de plus en plus de défis - Des opportunités de mobilité géographique à l'étranger - Des opportunités de voyager à l'international - Développement et entraînement professionnel - Un emplacement géographique attractif - Un haut niveau de responsabilité - Une diversité des missions - Une flexibilité des horaires de travail - Une sécurité de l'emploi - Une souplesse dans la gestion de mon emploi du temps |
Les employés et la culture d'entreprise | Rémunération et opportunités de promotion |
L'image que l'on se fait de l'environnement de travail - A des dirigeants qui vont m'aider á développer mes capacités - A une culture d'entreprise qui prône l'égalité entre les sexes - A une culture d'entreprise qui respecte les minorités [sous représentées] - A une culture d'entreprise qui respecte ma personnalité - Me permettra d'avoir un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle - Ne recrute que les meilleurs étudiants - Offre un environnement de travail agréable - Offre un environnement de travail cordial - Offre un environnement de travail dynamique et créatif - Offre une interaction avec des clients et des collègues à l'International | Compensations financières et autres avantages, actuels et futurs. - De bonnes perspectives de revenus élevés - De bonnes références professionnelles pour ma future carrière - Des avantages compétitifs - Des heures supplémentaires rémunérées - Des opportunités d'exercer mes qualités de Leader - Des possibilités de promotion rapide - Possibilité de se faire subventionner de futures formations - Un salaire de base compétitif - Une prime liée à la performance - Une vision claire du parcours professionnel |
Facteur d'attractivité | Sciences Po Bordeaux | Total étudiants interrogés |
|---|---|---|
Réputation et image de l'employeur | 20% | 20% |
Caractéristiques du poste | 32% | 29% |
Employés et culture d'entreprise | 23% | 23% |
Rémunération et opportunités de promotion | 26% | 27% |
Top des éléments de préférence des étudiants de Sciences Po Bordeaux pour chaque facteur d'attractivité
Facteur d'attractivité | Elements constitutifs du facteur |
|---|---|
Réputation et image de l'employeur | Top 3 attributs: • Une Direction fiable/efficace • De hauts standards éthiques • Un haut niveau de Responsabilité Sociale de l'Entreprise |
Caractéristiques du poste | Top 3 attributs: • Opportunités de voyager à l'international • Diversité des missions • Opportunités de mobilité géographique à l'étranger |
Employés et culture d'entreprise | Top 3 attributs: • Offre un environnement de travail dynamique et créatif • Offre une interaction avec des clients et des collègues à l'International • Me permettra d'avoir un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle |
Rémunération et opportunités de promotion | Top 3 attributs: • De bonnes perspectives de revenus élevés • De bonnes références professionnelles pour ma future carrière • Des possibilités de promotion rapide |
